Tony Stevens Goldsboro Golden Horde
League: Babe Ruth
Division: N/A
Team Initials: APP
Micro Manager:
Owner Name: Tony Stevens
All Time Record: 1962 - Current, -, .000 (Playoffs: 0-0, .000)
Previous Franchise:  Carolina Salisbury Cheer (CGH), 2023 - 1962
Trophy Case: 
3+ Years In League

 
Majors Roster: 25 (15/10) - 1965 Season
Team WAR: 76.3 (45.1 H / 31.2 P)

POS D TH B PLAYER NAME AGE AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS WAR PR
VIEW
C 8 0 R Jim Pagliaroni 27 .268 .337 .432 .769 134 452 403 42 108 15 0 17 65 0 0 2.9 655
C 6 4 L Duke Sims 24 .178 .271 .331 .601 48 133 118 9 21 0 0 6 15 0 0 0.3 210
1B 3 25 L Gordy Coleman 30 .302 .348 .489 .838 108 353 325 39 98 19 0 14 57 0 0 1.6 512
1B 5 33 L Bill White 31 .289 .364 .481 .845 148 618 543 82 157 26 3 24 73 3 3 5.4 893
2B+ 7 -4 R Cookie Rojas 26 .303 .356 .380 .736 142 578 521 78 158 25 3 3 42 5 5 2.3 829
3B 5 35 R Ron Santo 25 .285 .378 .510 .888 164 704 608 88 173 30 4 33 101 3 1 7.7 1000
SS+ 8 32 L Wayne Causey 28 .261 .341 .343 .684 144 587 513 48 134 17 8 3 34 1 3 1.5 843
OF 2 33 R Tommie Agee 22 .158 .238 .211 .449 10 21 19 2 3 1 0 0 3 0 1 -0.2 930
OF 1 26 L Curt Blefary 21 .260 .381 .470 .851 144 561 462 72 120 23 4 22 70 4 2 3.6 810
OF 1 25 R Rico Carty 25 .310 .355 .494 .849 83 293 271 37 84 18 1 10 35 1 4 2.3 426
OF+ 2 29 R Tommy Harper 24 .257 .340 .393 .733 159 745 646 126 166 28 3 18 64 35 6 3.7 1000
OF 3 36 R Jim Landis 31 .239 .346 .310 .656 118 431 364 46 87 15 1 3 36 8 3 0.9 621
OF 2 34 L Tony Oliva 26 .321 .378 .491 .870 149 647 576 107 185 40 5 16 98 19 9 5.4 930
OF 1 26 L Bob Skinner 33 .309 .360 .493 .853 80 164 152 25 47 5 4 5 26 1 0 0.9 259
OF 2 36 L Carl Yastrzemski 25 .312 .395 .536 .932 133 571 494 78 154 45 3 20 72 7 6 5.0 827

POS TH PLAYER NAME AGE SG RG CTRL W L SV G GS ERA WHIP IP H HR BB K K/9 MBF WAR VIEW
SP R Don Drysdale 28 13   YZ 23 12 1 44 42 2.77 1.09 308.1 270 30 66 210 6.1 1398 3.3
SP R Sammy Ellis 24 11   Y 22 10 2 44 39 3.79 1.24 263.2 222 22 104 183 6.2 1235 3.9
SP L Whitey Ford 36 12   YZ 16 13 1 37 36 3.24 1.19 244.1 241 22 50 162 6.0 1128 3.8
SP R Bob Miller 26 5 13 X 6 7 9 61 1 2.97 1.05 103.0 82 9 26 77 6.7 462 1.2
SP L Joe Nuxhall 36 9 10 XZ L 11 4 2 32 16 3.45 1.16 148.2 142 18 31 117 7.1 684 3.1
SP L Chris Short 27 14   X G 18 11 2 47 40 2.82 1.17 297.1 260 18 89 237 7.2 1371 6.8
RP R Jack Aker 24   10 Z G 4 3 3 34 0 3.16 1.23 51.1 45 3 18 26 4.6 242 1.1
RP R Don Dennis 23   16 Z G 2 3 6 41 0 2.29 1.15 55.0 47 3 16 29 4.7 252 1.6
RP R Eddie Fisher 28   15 Z 15 7 24 82 0 2.40 0.97 165.1 118 13 43 90 4.9 725 2.2
RP R Stu Miller 37   18 XYZ G 14 7 24 67 0 1.89 1.00 119.1 87 5 32 104 7.8 526 4.2

Draft Picks Owned (0)
YEAR INIT DESC ROUND TRANS
 
 

 13494